Ver versión completa : AutoCAD: ¿añadir sombreados?
Hola a todos...
Se pueden descargar sombreados para AutoCAD 2002 (es el que más me gusta jejeje) ????
Necesito alguno que imite madera (para un pie derecho)
graciassss....
Madera1.Pat
*MADERA1, Natural Grain
349.6952, 0.310,0.770, 6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
0.0000, 0.420,0.750, 1.000,1.000, 0.110000,-0.890
18.4349, 0.530,0.750, 2.213594,0.316228, 0.094868,-3.067409
172.8750, 0.620,0.780, -7.069980,0.124035, 0.080623,-7.981635
174.8056, 0.540,0.790, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
194.0362, 0.430,0.800, 3.152963,0.242536, 0.123693,-3.999412
9.4623, 0.390,0.770, 5.096369,0.164399, 0.060828,-6.021935
353.6598, 0.450,0.780, -8.061501,0.110432, 0.090554,-8.964831
185.7106, 0.540,0.770, 9.054838,0.099504, 0.100499,-9.949377
168.6901, 0.440,0.760, -4.118439,0.196116, 0.050990,-5.048029
354.8056, 0.220,0.760, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
348.6901, 0.330,0.750, -4.118439,0.196116, 0.101980,-4.997039
0.0000, 0.430,0.730, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
20.5560, 0.550,0.730, 5.383893,0.117041, 0.085440,-8.458564
3.8141, 0.630,0.760, 14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
354.8056, 0.780,0.770, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
0.0000, 0.890,0.760, 1.000,1.000, 0.110000,-0.890
5.1944, 0.000,0.760, 10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
354.8056, 0.110,0.770, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
0.0000, 0.000,0.780, 1.000,1.000, 0.060000,-0.940
5.1944, 0.060,0.780, 10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
0.0000, 0.170,0.790, 1.000,1.000, 0.100000,-0.900
10.3048, 0.270,0.790, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
5.1944, 0.380,0.810, 10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
354.8056, 0.490,0.820, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
354.8056, 0.600,0.810, -10.049468,0.090536, 0.110454,-10.934907
351.8699, 0.710,0.800, -6.081118,0.141421, 0.141421,-6.929646
0.0000, 0.850,0.780, 1.000,1.000, 0.150000,-0.850
347.4712, 0.810,0.180, 5.097866,0.108465, 0.092195,-9.127349
354.2894, 0.900,0.160, -9.054838,0.099504, 0.100499,-9.949377
8.1301, 0.810,0.180, 6.081118,0.141421, 0.070711,-7.000357
9.4623, 0.880,0.190, 5.096369,0.164399, 0.121655,-5.961107
0.0000, 0.000,0.210, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
350.5377, 0.120,0.210, -5.096369,0.164399, 0.060828,-6.021935
201.8014, 0.180,0.200, -3.156821,0.185695, 0.053852,-5.331313
192.9946, 0.130,0.180, -9.219240,0.074953, 0.133417,-13.208247
352.8750, 0.920,0.180, -7.069980,0.124035, 0.080623,-7.981635
7.1250, 0.920,0.180, 7.069980,0.124035, 0.080623,-7.981635
0.0000, 0.000,0.190, 1.000,1.000, 0.080000,-0.920
194.0362, 0.080,0.190, 3.152963,0.242536, 0.082462,-4.040644
356.6335, 0.220,0.220, -16.031112,0.058722, 0.170294,-16.859093
357.7094, 0.390,0.210, -24.020791,0.039968, 0.250200,-24.769792
3.1798, 0.640,0.200, 17.029296,0.055470, 0.180278,-17.847479
9.4623, 0.820,0.210, 5.096369,0.164399, 0.182483,-5.900280
10.3048, 0.000,0.120, -6.082105,0.089443, 0.111803,-11.068536
15.9454, 0.110,0.140, -4.120817,0.137361, 0.145602,-7.134508
0.0000, 0.250,0.180, 1.000,1.000, 0.130000,-0.870
351.8699, 0.380,0.180, -6.081118,0.141421, 0.141421,-6.929646
3.5763, 0.520,0.160, 15.033167,0.062378, 0.160312,-15.870907
351.2538, 0.680,0.170, 7.070659,0.076029, 0.131529,-13.021417
345.9638, 0.810,0.150, -3.152963,0.242536, 0.123693,-3.999412
0.0000, 0.930,0.120, 1.000,1.000, 0.070000,-0.930
174.8056, 0.220,0.220, -10.049468,0.090536, 0.220907,-10.824454
355.2364, 0.000,0.280, -11.045049,0.083045, 0.240832,-11.800763
0.0000, 0.240,0.260, 1.000,1.000, 0.230000,-0.770
4.0856, 0.470,0.260, 13.038210,0.071247, 0.280713,-13.754955
0.0000, 0.750,0.280, 1.000,1.000, 0.250000,-0.750
7.1250, 0.000,0.070, 7.069980,0.124035, 0.241868,-7.820390
6.3402, 0.240,0.100, 8.061501,0.110432, 0.181108,-8.874277
357.5104, 0.420,0.120, -22.022673,0.043437, 0.230217,-22.791512
353.4802, 0.650,0.110, -26.172489,0.028387, 0.352278,-34.875552
3.0128, 0.000,0.720, 18.027680,0.052559, 0.190263,-18.836035
351.8699, 0.190,0.730, -6.081118,0.141421, 0.212132,-6.858936
357.6141, 0.400,0.700, -23.021691,0.041631, 0.240208,-23.780616
10.6197, 0.640,0.690, -11.180171,0.061430, 0.162788,-16.116032
0.0000, 0.800,0.720, 1.000,1.000, 0.200000,-0.800
356.8202, 0.000,0.840, -17.029296,0.055470, 0.180278,-17.847479
6.0090, 0.180,0.830, -10.049739,0.052342, 0.191050,-18.913923
6.7098, 0.370,0.850, -9.055197,0.058421, 0.171172,-16.946070
354.2894, 0.540,0.870, -9.054838,0.099504, 0.200998,-9.848878
347.9052, 0.740,0.850, -9.219280,0.069843, 0.143178,-14.174643
9.4623, 0.880,0.820, 5.096369,0.164399, 0.121655,-5.961107
3.8141, 0.000,0.650, 14.035511,0.066519, 0.150333,-14.882963
347.1957, 0.150,0.660, -13.341590,0.044324, 0.225610,-22.335418
0.0000, 0.370,0.610, 1.000,1.000, 0.250000,-0.750
5.4403, 0.620,0.610, -11.045259,0.047405, 0.210950,-20.884073
6.7098, 0.830,0.630, -9.055197,0.058421, 0.171172,-16.946070
0.0000, 0.000,0.910, 1.000,1.000, 0.170000,-0.830
8.1301, 0.170,0.910, 6.081118,0.141421, 0.282843,-6.788225
357.6141, 0.450,0.950, -23.021691,0.041631, 0.240208,-23.780616
354.4725, 0.690,0.940, 21.094999,0.032108, 0.311448,-30.833375
6.8428, 0.000,0.000, -17.117197,0.039715, 0.251794,-24.927563
0.0000, 0.250,0.030, 1.000,1.000, 0.280000,-0.720
356.3478, 0.530,0.030, -31.064442,0.021233, 0.470956,-46.624691
0.0000, 0.000,0.350, 1.000,1.000, 0.240000,-0.760
4.7636, 0.240,0.350, 11.045049,0.083045, 0.240832,-11.800763
358.1524, 0.480,0.370, -30.016645,0.032241, 0.310161,-30.705964
357.2737, 0.790,0.360, -20.024928,0.047565, 0.210238,-20.813558
354.8056, 0.000,0.510, -10.049468,0.090536, 0.220907,-10.824454
0.0000, 0.220,0.490, 1.000,1.000, 0.320000,-0.680
1.9092, 0.540,0.490, 29.017217,0.033315, 0.300167,-29.716495
3.5763, 0.840,0.500, 15.033167,0.062378, 0.160312,-15.870907
Madera2.Pat
*MADERA2,Patr¢n de Madera 2
333.4349, 0.000,0.560, -1.341641,0.447214, 0.134164,-2.101904
284.5742, 0.120,0.500, -27.892645,0.019356, 0.516624,-51.145742
252.4744, 0.250,1.000, 16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
315.0000, 0.190,0.810, 0.707107,0.707107, 0.254558,-1.159655
270.0000, 0.370,0.630, 1.000,1.000, 0.190000,-0.810
309.0939, 0.370,0.440, 14.212588,0.048507, 0.412311,-20.203218
270.0000, 0.630,0.120, 1.000,1.000, 0.120000,-0.880
287.5256, 0.630,1.000, -16.762979,0.050189, 0.199249,-19.725610
303.6901, 0.690,0.810, -2.218801,0.277350, 0.216333,-3.389218
339.7751, 0.810,0.630, 11.704596,0.049386, 0.202485,-20.045972
MADERA.PAT
*MADERA,Patr¢n de Madera
0, 0,0, 0,1, .2,-.3,.1,-.4
0, .7,.025, 0,1, .2,-.8
0, .6,.075, 0,1, .1,-.9
0, .05,.1, 0,1, .05,-.7,.05,-.2
0, .4,.15, 0,1, .2,-.3,.05,-.45
0, .15,.175, 0,1, .15,-.85
0, .4,.2, 0,1, .3,-.7
0, .1,.225, 0,1, .2,-.8
0, .5,.25, 0,1, .5,-.5
0, .2,.3, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .9,.325, 0,1, .2,-.8
0, .7,.35, 0,1, .1,-.9
0, .5,.375, 0,1, .1,-.9
0, 0,.4, 0,1, .2,-.8
0, .5,.425, 0,1, .2,-.8
0, .5,.475, 0,1, .2,-.2,.2,-.4
0, .3,.525, 0,1, .1,-.5,.2,-.2
0, .5,.55, 0,1, .3,-.7
0, .5,.6, 0,1, .2,-.8
0, .1,.625, 0,1, .3,-.4,.1,-.2
0, .1,.675, 0,1, .5,-.5
0, .7,.7, 0,1, .1,-.9
0, .4,.725, 0,1, .2,-.8
0, .2,.75, 0,1, .1,-.4,.1,-.4
0, .1,.775, 0,1, .1,-.3,.2,-.4
0, .3,.8, 0,1, .1,-.5,.1,-.3
0, .5,.825, 0,1, .3,-.7
0, .1,.875, 0,1, .2,-.8
0, .6,.9, 0,1, .1,-.9
0, .8,.925, 0,1, .1,-.9
14.03624347, .7,.075, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.3, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.9, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .4,.525, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.675, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .7,.6, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .2,.775, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .6,.725, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
14.03624347, .8,.35, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.425, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
14.03624347, .7,.475, .9701425001,-.2425356251, .206,-3.917105526
165.96375653, .4,.15, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.103,-3.711105526
165.96375653, .2,.3, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
165.96375653, .2,.75, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
194.03624347, .7,.025, .9701425001,-.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .9,.025, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .6,.375, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .8,.55, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.625, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .3,.75, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.8, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .4,.625, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96375653, .7,.775, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.1, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .2,.175, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .3,.225, .9701425001,.2425356251, .103,-.206,.206,-3.608105526
345.96375653, .3,.3, .9701425001,.2425356251, .206,-.206,.206,-3.505105526
345.96375653, .2,.4, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.475, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .1,.525, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375653, .8,.825, .9701425001,.2425356251, .103,-4.020105526
345.96376753, .9,.925, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96376753, .3,.875, .9701425001,.2425356251, .206,-3.917105526
345.96375753, .2,0, .9701425001,.2425356251, .412,-3.711105526
345.96375753, .8,.7, .9701425001,.2425356251, .309,-3.814105526
MADERA4.PAT
*MADERA4,Patr¢n de Madera 4
165.9638, 1.000,0.250, -3.152963,0.242536, 1.030776,-3.092329
168.6901, 1.000,0.500, -4.118439,0.196116, 1.019804,-4.079216
171.4692, 1.000,0.700, -13.152853,0.049447, 1.011187,-19.212561
357.1376, 0.000,1.000, -19.026232,0.049938, 1.001249,-19.023735
354.2894, 0.000,0.950, -9.054838,0.099504, 1.004988,-9.044888
345.9638, 0.000,0.250, -3.152963,0.242536, 1.030776,-3.092329
y q se supone q tengo q hacer con esos números ??? :o :o
Una de las cosas que puedes hacer es:
Abrir el ACAD.PAT de tu autocad y pegarlos en él.
ok, ya lo he hecho...
GRACIAS!!!!!! ;) ;)
y por un casual.....
no tendrás algún sombreado para cortes trasnvesales?? :rolleyes:
(vamos, q se vean los anillos...) :D
LOGEND.PAT
*logend,Log, cut ends
0, .35,0, 1,1, .3,-.7
0, .35,.05, 1,1, .3,-.7
0, .4,.15, 1,1, .2,-.8
0, .45,.25, 1,1, .15,-.85
0, .45,.35, 1,1, .1,-.9
0, .2,.45, 1,1, .05,-.25,.05,-.65
0, .35,.5, 1,1, .05,-.4,.15,-.4
0, .55,.55, 1,1, .05,-.05,.05,-.85
0, .5,.6, 1,1, .05,-.95
0, .45,.7, 1,1, .15,-.85
0, .45,.8, 1,1, .2,-.8
0, .4,.9, 1,1, .25,-.3,.05,-.4
90, 0,.3, 1,1, .05,-.1,.25,-.6
90, .05,.4, 1,1, .05,-.05,.15,-.75
90, .1,.8, 1,1, .1,-.9
90, .15,.4, 1,1, .2,-.3,.05,-.45
90, .2,.95, 1,1, .05,-.95
90, .25,.45, 1,1, .15,-.85
90, .35,.5, 1,1, .1,-.9
90, .45,.5, 1,1, .05,-.15,.15,-.65
90, .5,.55, 1,1, .05,-.95
90, .55,.35, 1,1, .14,-.86
90, .6,.15, 1,1, .1,-.9
90, .7,.55, 1,1, .05,-.95
90, .8,.5, 1,1, .15,-.85
90, .9,.5, 1,1, .15,-.85
45, .75,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.07071,-1.202083562
45, .55,.35, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .15,.85, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .35,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .4,.4, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .7,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
45, .6,.25, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
45, .3,.7, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .65,.8, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .25,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .45,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
45, .55,.65, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .5,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-.07071,.212132,-1.060661562
135, .65,.45, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .65,.1, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .45,.35, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .6,.55, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .35,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .75,.3, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .05,0, .7071067812,.7071067812, .07071,-1.343503562
135, .1,.05, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .25,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .3,.2, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .7,.6, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .9,.1, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.9, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .95,.8, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .85,.75, .7071067812,.7071067812, .14142,-1.272793562
135, .15,.75, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
135, .8,.65, .7071067812,.7071067812, .212132,-1.202081562
26.5650512, .25,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .25,.45, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .35,.75, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .65,.05, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .3,.85, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
26.5650512, .6,.55, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .6,.7, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .75,.4, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .25,.6, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .05,.65, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .65,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .55,.45, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
63.43494882, .15,.6, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .9,.25, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
63.43494882, .8,.3, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, 0,.15, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.7, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,0, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .1,.9, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .2,.3, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .4,.4, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .5,.6, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .05,.2, .894427191,-.447213955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .3,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .6,.25, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .7,.35, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .9,.65, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, .15,.95, .894427191,-.4472135955, .1118,-2.124267977
116.5650512, 0,.9, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
116.5650512, .15,.2, .894427191,-.4472135955, .2236,-2.012467977
153.43494882, 0,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,0, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .8,.5, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .4,.15, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .35,.05, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .45,.25, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .75,.85, .894427191,.4472135955, .1118,-2.124267977
153.43494882, .85,.9, .894427191,.4472135955, .2236,-2.012467977
muchas gracias por esos sombreados!!!!
por cierto, de dónde los sacas??
tienes alguno para cubiertas de pizarra?? :rolleyes:
3tab.pat
*3tab,Three tab shingles
0, .3,0, .25,.5, .4,-.1,.4,-.1
90, .25,.05, .5,.25, .45,-.55
45, .2,0, .5303300859,.1767766953, .07071067812,-1.343502884
135, .3,0, .5303300859,-.1767766953, .07071067812,-1.343502884
asphalt.pat
*asphalt,shingles
90.0000, 0.000,0.000, 1.000,1.000, 0.500000,-0.500
90.0000, 0.040,0.000, 1.000,1.000, 0.500000,-0.500
0.0000, 0.000,0.500, 1.000,1.000, 0.480000,-0.520
0.0000, 0.520,0.500, 1.000,1.000, 0.480000,-0.520
90.0000, 0.480,0.500, 1.000,1.000, 0.500000,-0.500
90.0000, 0.520,0.500, 1.000,1.000, 0.500000,-0.500
0.0000, 0.040,0.000, 1.000,1.000, 0.960000,-0.040
CS43.PAT
*CS43,fish scale or tile effect by Charles Sweeney 1995/96
0,0,10,10,10,.75,-19.25
0,.349,9.994,10,10,.75,-19.25
0,.698,9.976,10,10,.75,-19.25
0,1.045,9.945,10,10,.75,-19.25
0,1.392,9.903,10,10,.75,-19.25
0,1.736,9.848,10,10,.75,-19.25
0,2.079,9.781,10,10,.75,-19.25
0,2.419,9.703,10,10,.75,-19.25
0,2.756,9.613,10,10,.75,-19.25
0,3.09,9.511,10,10,.75,-19.25
0,3.42,9.397,10,10,.75,-19.25
0,3.746,9.272,10,10,.75,-19.25
0,4.067,9.135,10,10,.75,-19.25
0,4.384,8.988,10,10,.75,-19.25
0,4.695,8.829,10,10,.75,-19.25
0,5,8.66,10,10,.75,-19.25
0,5.299,8.48,10,10,.75,-19.25
0,5.592,8.29,10,10,.75,-19.25
0,5.878,8.09,10,10,.75,-19.25
0,6.157,7.88,10,10,.75,-19.25
0,6.428,7.66,10,10,.75,-19.25
0,6.691,7.431,10,10,.75,-19.25
0,6.947,7.193,10,10,.75,-19.25
0,7.193,6.947,10,10,.75,-19.25
0,7.431,6.691,10,10,.75,-19.25
0,7.66,6.428,10,10,.75,-19.25
0,7.88,6.157,10,10,.75,-19.25
0,8.09,5.878,10,10,.75,-19.25
0,8.29,5.592,10,10,.75,-19.25
0,8.48,5.299,10,10,.75,-19.25
0,8.66,5,10,10,.75,-19.25
0,8.829,4.695,10,10,.75,-19.25
0,8.988,4.384,10,10,.75,-19.25
0,9.135,4.067,10,10,.75,-19.25
0,9.272,3.746,10,10,.75,-19.25
0,9.397,3.42,10,10,.75,-19.25
0,9.511,3.09,10,10,.75,-19.25
0,9.613,2.756,10,10,.75,-19.25
0,9.703,2.419,10,10,.75,-19.25
0,9.781,2.079,10,10,.75,-19.25
0,9.848,1.736,10,10,.75,-19.25
0,9.903,1.392,10,10,.75,-19.25
0,9.945,1.045,10,10,.75,-19.25
0,9.976,.698,10,10,.75,-19.25
0,9.994,.349,10,10,.75,-19.25
0,10,0,10,10,.75,-19.25
0,.349,-9.994,10,10,.75,-19.25
0,.698,-9.976,10,10,.75,-19.25
0,1.045,-9.945,10,10,.75,-19.25
0,1.392,-9.903,10,10,.75,-19.25
0,1.736,-9.848,10,10,.75,-19.25
0,2.079,-9.781,10,10,.75,-19.25
0,2.419,-9.703,10,10,.75,-19.25
0,2.756,-9.613,10,10,.75,-19.25
0,3.09,-9.511,10,10,.75,-19.25
0,3.42,-9.397,10,10,.75,-19.25
0,3.746,-9.272,10,10,.75,-19.25
0,4.067,-9.135,10,10,.75,-19.25
0,4.384,-8.988,10,10,.75,-19.25
0,4.695,-8.829,10,10,.75,-19.25
0,5,-8.66,10,10,.75,-19.25
0,5.299,-8.48,10,10,.75,-19.25
0,5.592,-8.29,10,10,.75,-19.25
0,5.878,-8.09,10,10,.75,-19.25
0,6.157,-7.88,10,10,.75,-19.25
0,6.428,-7.66,10,10,.75,-19.25
0,6.691,-7.431,10,10,.75,-19.25
0,6.947,-7.193,10,10,.75,-19.25
0,7.193,-6.947,10,10,.75,-19.25
0,7.431,-6.691,10,10,.75,-19.25
0,7.66,-6.428,10,10,.75,-19.25
0,7.88,-6.157,10,10,.75,-19.25
0,8.09,-5.878,10,10,.75,-19.25
0,8.29,-5.592,10,10,.75,-19.25
0,8.48,-5.299,10,10,.75,-19.25
0,8.66,-5,10,10,.75,-19.25
0,8.829,-4.695,10,10,.75,-19.25
0,8.988,-4.384,10,10,.75,-19.25
0,9.135,-4.067,10,10,.75,-19.25
0,9.272,-3.746,10,10,.75,-19.25
0,9.397,-3.42,10,10,.75,-19.25
0,9.511,-3.09,10,10,.75,-19.25
0,9.613,-2.756,10,10,.75,-19.25
0,9.703,-2.419,10,10,.75,-19.25
0,9.781,-2.079,10,10,.75,-19.25
0,9.848,-1.736,10,10,.75,-19.25
0,9.903,-1.392,10,10,.75,-19.25
0,9.945,-1.045,10,10,.75,-19.25
0,9.976,-.698,10,10,.75,-19.25
0,9.994,-.349,10,10,.75,-19.25
0,0,-10,10,10,.75,-19.25
PIZARRA1.PAT
*pizarra1, Techumbre de teja de pizarra
135,.125,0,0,.70710678,.1767767,-.53033009
45,.875,0,.70710678,.70710678,.1767767,-.53033009
0,.125,0,.5,.5,.75,-.25
90,0,.125,.5,.5,.375,-.625
PIZARRA2.PAT
*pizarra2,MODELO PIZARRA
75.96375653,1.5,.4,2.52237050,-.19402850,.41231056,-6.18465844
45,1.2,.1,1.13137085,1.13137085,.42426407,-.70710678
14.03624347,.8,0,-4.07459850,.19402850,.41231056,-6.18465844
345.96375653,.4,.1,4.07459850,.19402850,.41231056,-6.18465844
315,.1,.4,-1.13137085,1.13137085,.42426407,-.70710678
284.03624347,.0,.8,2.52237050,.19402850,.41231056,-6.18465844
PIZARRA3.PAT
*pizarra3,MODELO PIZARRA
0,0,0,.2,.1,.3,-.1
90,0,0,0,.4,.1,-.1
90,.3,0,0,.4,.1,-.1
90,.1,.1,0,.4,.1,-.1
90,.2,.1,0,.4,.1,-.1
PIZARRA4.PAT
*pizarra4,MODELO DE PIZARRA
0,0,0,2.05,1.3,3.9,-.2
90,0,0,1.3,2.05,1.3,-1.3
90,3.9,0,1.3,2.05,1.3,-1.3
SHINGLES.PAT
*shingles,Shingle roofing
0, .1,0, 0,1, .3,-.2,.3,-.2
0, .35,.5, 0,1, .3,-.2,.3,-.2
90, 0,.1, 0,1, .4,-.6
90, .25,.6, 0,1, .4,-.6
90, .5,.1, 0,1, .4,-.6
90, .75,.6, 0,1, .4,-.6
225, 0,.1, .707106781,.707106781, .141421356,-1.272792206
225, .5,.1, .707106781,.707106781, .141421356,-1.272792206
225, .25,.6, .707106781,.707106781, .141421356,-1.272792206
225, .75,.6, .707106781,.707106781, .141421356,-1.272792206
135, .1,0, .707106781,.707106781, .141421356,-1.272792206
135, .35,.5, .707106781,.707106781, .141421356,-1.272792206
135, .6,0, .707106781,.707106781, .141421356,-1.272792206
135, .85,.5, .707106781,.707106781, .141421356,-1.272792206
SLATE.PAT
*Slate,slate roof
225.0000, 0.500,0.600, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792
180.0000, 0.400,0.500, 1.000,1.000, 0.300000,-0.700
135.0000, 0.100,0.500, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792
90.0000, 0.000,0.600, 1.000,1.000, 0.400000,-0.600
315.0000, 0.500,0.600, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792
0.0000, 0.600,0.500, 1.000,1.000, 0.300000,-0.700
45.0000, 0.900,0.500, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792
270.0000, 0.250,0.500, 1.000,1.000, 0.400000,-0.600
315.0000, 0.250,0.100, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792
0.0000, 0.350,0.000, 1.000,1.000, 0.300000,-0.700
45.0000, 0.650,0.000, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792
90.0000, 0.750,0.100, 1.000,1.000, 0.400000,-0.600
90.0000, 0.500,0.600, 1.000,1.000, 0.400000,-0.600
225.0000, 0.250,0.100, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792
180.0000, 0.150,0.000, 1.000,1.000, 0.150000,-0.850
315.0000, 0.750,0.100, 0.707107,0.707107, 0.141421,-1.272792
0.0000, 0.850,0.000, 1.000,1.000, 0.150000,-0.850
:eek: :eek: :eek: :eek:
gracias!!!!
y algo en teja "rústica" no tienes??? :rolleyes:
carsanor
02/11/2005, 13:14
no se, no se....
creo que te va a ser mas facil que nos cuelgues de una vez tu acad.pat
;)
ARABE.PAT
*arabe, Techumbre de teja arabe
-69.444, 21,9, -22.471900,8.4269625, 8.5440037,-93.98404
-26.565, 0,49, 32.199378,16.099689, 2.2360679,-158.76083
26.565, 22,0, -32.199378,16.099689, 2.2360679,-158.76083
-15.945, 12,33, 34.614861,9.8899605, 7.2801098,-254.80384
18.435, 3,9, -34.152597,11.384199, 9.4868329,-66.407831
26.565, 22,24, -32.199378,16.099689, 2.2360679,-158.76083
66.801, 2,0, 22.05948,9.4540628, 7.6157731,-175.16278
66.801, 38,0, 22.05948,9.4540628, 7.6157731,-175.16278
-26.565, 0,1, 32.199378,16.099689, 2.2360679,-158.76083
-26.565, 0,25, 32.199378,16.099689, 2.2360679,-158.76083
69.444, 0,1, 22.471900,8.4269625, 8.5440037,-93.98404
-18.435, 12,12, 34.152597,11.384199, 9.4868329,-66.407831
-85.030174, 58,0, -23.909773,2.0791107, 23.086792,-1639.1622
85.030174, 108,1, 23.909773,2.0791107, 23.086792,-1639.1622
85.030174, 36,1, 23.909773,2.0791107, 23.086792,-1639.1622
